Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.Jan.2009 | 14.Jan.2009 | 9 | 6 | 6.0 | 75.0 | NaN | 15 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.Jan.2010 | 18.Feb.2010 | 24 | 20 | 9.8 | 79.5 | NaN | 15 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.Feb.2011 | 10.Mar.2011 | 37 | 14 | 8.0 | 85.0 | NaN | 22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Feb.2012 | 14.Feb.2012 | 1 | 1 | 0.3 | 1.9 | NaN | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.Jan.2013 | 07.Feb.2013 | 36 | 16 | 12.2 | 95.3 | NaN | 15 | 16 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.Feb.2015 | 05.Feb.2015 | 1 | 1 | 1.0 | 7.5 | NaN | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 7 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 6 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 85.7 %
Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1.Quartil | 03.Jan | 14.Jan | 1.0 | 0.3 | 1.9 |
Median | 26.Jan | 07.Feb | 6.0 | 6.0 | 75.0 |
3.Quartil | 02.Feb | 13.Feb | 14.0 | 8.0 | 79.5 |
Minimum | 03.Jan | 14.Jan | 1.0 | 0.3 | 1.9 |
Maximum | 13.Feb | 10.Mar | 20.0 | 12.2 | 95.3 |
Mittelwert | 29.Jan | 10.Feb | 9.7 | 6.2 | 57.4 |